Esteri ya benzili ya asidi ya benzoikini mchanganyiko rahisi wa esteri wenye harufu hafifu inayofanana na resini. Hupatikana kiasili katika vitu kama mwerezi wa Peru, mwerezi wa Turan, na mafuta mbalimbali muhimu kama ylang-ylang, hyacinth, na jasmine inayotoa maua usiku, na hutumika kwa kawaida katika matumizi ya dawa na manukato. Ingawa haiyeyuki katika maji, huyeyuka sana katika viyeyusho vya kikaboni, hivyo kuifanya kuwa kiyeyusho bora kwa michakato ya joto la juu na kiyeyusho pekee kwa miski fulani.

Umuhimu wake unaonekana zaidi kutokana na tete ndogo, sifa bora za kiyeyusho, na uthabiti wa asili wa kikundi chake cha esteri. Zaidi ya hayo, esteri ya benzili ya asidi ya benzoiki hutumika kama dawa kali ya kuua wadudu, hasa yenye ufanisi dhidi ya viroboto, chawa, kupe, na upele wa ngozi, hata kuzidi kiberiti kwa ufanisi. Kutokuwepo kwa kuwasha au mafuta ya ziada huongeza mvuto wake, na mara nyingi huchanganywa na esteri ya sulfidi ya dibenzili kwa sifa zilizoimarishwa za kufukuza wadudu.

Vigezo
| Kiwango cha kuyeyuka | 17-20 °C (lit.) |
| Kiwango cha kuchemka | 323-324 °C (lit.) |
| msongamano | 1.118 g/mL kwa 20 °C (lit.) |
| shinikizo la mvuke | 1 mm Hg ( 125 °C) |
| kielekezi cha mwonekano | n20/D 1.568(lit.) |
| FEMA | 2138 | BENZYL BENZOATE |
| Fp | 298 °F |
| joto la kuhifadhi | 2-8°C |
| umumunyifu | Huchanganyika na ethanoli, alkoholi, kloroformu, etha, mafuta. |
| umbo | Kioevu |
| rangi | Isiyo na rangi na wazi |
| Harufu | kwa 100.00 %. balsamu hafifu tamu yenye mafuta ya mitishamba |
| Aina ya Harufu | balsamiki |
| chanzo cha kibiolojia | sanisi |
| Umumunyifu wa Maji | karibu haiyeyuki |
| Merck | 14,1127 |
| Nambari ya JECFA | 24 |
| BRN | 2049280 |
| Kiwango cha dielectric | 4.8(20℃) |
| Utulivu: | Imara. Vitu vinavyopaswa kuepukwa ni pamoja na mawakala wenye vioksidishi vikali. Inaweza kuwaka. |
| InChIKey | SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 4 kwa 20℃ |
| Mvutano wa uso | 45.95mN/m kwa 20°C |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 120-51-4(Kanzidata ya CAS) |
| Marejeleo ya Kemia ya NIST | Benzyl Benzoate(120-51-4) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Benzyl benzoate (120-51-4) |
Taarifa za Usalama
| Misimbo ya Hatari | Xn,N |
| Taarifa za Hatari | 22-51/53 |
| Taarifa za Usalama | 25-61-46 |
| RIDADR | UN 3082 9 / PGIII |
| WGK Ujerumani | 2 |
| RTECS | DG4200000 |
| Joto la Kujiwasha Yenyewe | 896 °F |
| TSCA | Ndiyo |
| HazardClass | 9 |
| Msimbo wa HS | 29163100 |
| Data ya Dawa Hatari | 120-51-4 (Data ya Vitu Hatari) |
| Sumu | LD50 kwa panya, panya wadogo, sungura, nguruwe wa Guinea (g/kg): 1.7, 1.4, 1.8, 1.0 kwa mdomo (Draize) |



