Kulingana na uzito wake wa molekuli jamaa, polydimethylsiloxane (PDMS) inaweza kuonekana kama kioevu kisicho na rangi, kilicho wazi, kinachovukiza, umajimaji wenye mnato mkubwa, au hata geli ya silikoni. Inaonyesha kutokuingiliana kwa kifiziolojia kwa kushangaza na uthabiti wa kemikali, pamoja na insulation bora ya umeme na upinzani mkubwa dhidi ya mambo ya mazingira.

PDMS ina wigo mpana wa mnato, kiwango cha chini cha kuganda, kiwango cha juu cha mwako, na hidrofobisiti bora na uthabiti wa mkasi. Inaweza kufanya kazi kwa ufanisi kwa muda mrefu katika halijoto kuanzia -50°C hadi 180°C. Zaidi ya hayo, PDMS inaonyesha upenyezaji bora, na kuifanya kuwa kibeba bora au nyenzo ya matrix kwa matumizi mbalimbali ya biokemikali na biosensing.

Vigezo
| Kiwango cha kuyeyuka | -35°C |
| Kiwango cha kuchemka | 155-220°C |
| msongamano | 0.971 |
| shinikizo la mvuke | 5 mm Hg ( 20 °C) |
| kielekezi cha mwonekano | 1.4035 |
| Fp | 63°C |
| joto la kuhifadhi | Jokofu |
| umumunyifu | Kloroformu (Kidogo), Methanoli (Kidogo) |
| umbo | Kioevu Kinachonata |
| Uzito Mahususi | 0.918 |
| rangi | Bila rangi |
| Umumunyifu wa Maji | HAIYEYUKI |
| Utulivu: | Imara. Inayoweza kuwaka au kuwaka. Uwezo wa kuwaka hutegemea kiwango cha upolimishaji. Haiendani na mawakala wenye vioksidishaji vikali. |
| Mvutano wa uso | 19mN/m kwa 20°C |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Poly[oxy(dimethylsilylene)] (9016-00-6) |
Taarifa za Usalama
| Taarifa za Hatari | 36/37/38 |
| Taarifa za Usalama | 24/25 |
| RIDADR | 1993 |
| WGK Ujerumani | 2 |
| RTECS | TQ2690000 |
| TSCA | Ndiyo |
| HazardClass | 3 |
| Msimbo wa HS | 39100000 |



