Aina isiyo na maji ya kiwanja hiki huonekana kama unga mweupe au chembechembe, wakati aina ya dihydrate kwa kawaida haina rangi hadi nyeupe, ikiwa kama fuwele au unga wa fuwele. Ina umumunyifu wa wastani katika maji, ambapo mmumunyo wake wa maji kwa kawaida huwa na pH ya asidi, karibu 4.5. Hata hivyo, karibu haiyeyuki katika ethanoli na huyeyuka kidogo tu katika kloroformu. Kutokana na sifa zake za kipekee za umumunyifu, hutumika hasa katika matumizi ya maji na inahitaji utunzaji makini inapotumika katika viyeyusho vingine.


Vigezo
| Kiwango cha kuyeyuka | <0°C |
| Kiwango cha kuchemka | 100°C |
| msongamano wa jumla | 940kg/m3 |
| msongamano | 1.40 g/mL kwa 20 °C |
| shinikizo la mvuke | 0Pa kwa 20℃ |
| joto la kuhifadhi | joto la kawaida la chumba |
| umumunyifu | H2O: 5 M, wazi, isiyo na rangi |
| umbo | unga |
| rangi | Nyeupe |
| Harufu | kwa 100.00?%. bila harufu |
| PH | 4.0 - 4.5 (25℃, 50g/L katika maji) |
| pka | (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (kwa 25℃) |
| Umumunyifu wa Maji | Huyeyuka katika maji. Haiyeyuki katika alkoholi, etha na kloroformu. |
| λmax | λ: 260 nm Amax: ≤0.025 λ: 280 nm Amax: ≤0.02 |
| Nyeti | Inayovuta unyevu |
| Merck | 14,8660 |
| BRN | 3903772 |
| Utulivu: | Imara. Haiendani na metali nzito, asidi kali. |
| InChIKey | AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M |
| LogP | -2.148 (est) |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 7558-80-7(Kanzi ya Data ya CAS) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | Fosfati ya monosodiamu (7558-80-7) |
| Unyonyaji | ≤0.2 kwa 260 katika H2O kwa 1M ≤0.2 kwa 280 katika H2O kwa 1M |
Taarifa za Usalama
| Misimbo ya Hatari | Xi |
| Taarifa za Hatari | 36/37/38-36 |
| Taarifa za Usalama | 26-36-39 |
| WGK Ujerumani | 1 |
| RTECS | WA1900000 |
| F | 3 |
| TSCA | Ndiyo |
| Msimbo wa HS | 28352200 |
| Data ya Dawa Hatari | 7558-80-7(Data ya Vitu Hatari) |
| Sumu | LD50 kwa mdomo kwa Sungura: 8290 mg/kg LD50 ya ngozi kwa Sungura > 7940 mg/kg |



