Maelezo ya Bidhaa ya Sodium Allylsulfonate (CAS#2495‑39‑8)
Sodium allylsulfonate ina fomula ya molekuli C₃H₅SO₃Na na uzito wa wastani wa molekuli wa 144.1. Bidhaa hii inaonekana kama vitu vigumu vya punje nyeupe. Muundo wake wa kemikali una vifungo viwili visivyo na kikomo katika nafasi za α na β, jambo linaloipa uwezo mkubwa wa kuitikia.
Hutumika kama komonoma ya tatu kwa upolimishaji wa nyuzi za akriliki. Kiungo hiki kinaboresha uthabiti wa joto wa nyuzi, unyumbufu, uwezo wa kusokota na utendaji wa upakaji rangi. Nyuzi zilizokamilika hupata uchukuzi wa rangi wa haraka, uthabiti bora wa rangi na rangi zenye mvuto zaidi.
Sifa za Kemikali za Sodium allylsulfonate
| Kiwango cha kuyeyuka | 242 °C (mtengano) |
| Msongamano | 1.206 |
| Shinikizo la mvuke | 0Pa kwa 25℃ |
| Joto la kuhifadhi. | Mazingira ya ajizi,Joto la Kawaida |
| Umumunyifu | huyeyuka katika Alkoholi, Dimethylformamide |
| Umbo | Unga |
| Uzito Mahususi | 1.25 |
| Rangi | Nyeupe |
| Umumunyifu wa Maji | 4 g/100 mL |
| Unyeti wa Hidrolitiki | 0: huunda miyeyuko thabiti ya maji |
| Utulivu | Imara. Haiendani na mawakala wenye vioksidishaji vikali. |
| InChIKey | DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M |
| LogP | -3.5 kwa 20℃ |
| Marejeleo ya Hifadhidata ya CAS | 2495-39-8(Kumbukumbu ya Hifadhidata ya CAS) |
| Mfumo wa Rejista ya Dawa wa EPA | 2-Propene-1-sulfonic acid, chumvi ya sodiamu (2495-39-8) |
| Misimbo ya Hatari | Xi,N |
| Taarifa za Hatari | 36/37/38-50/53-41 |
| Taarifa za Usalama | 24/25-61-60-39-26 |
| TSCA | Ndiyo |
| Msimbo wa HS | 29041000 |
| Data ya Dawa Hatari | 2495-39-8(Data ya Vitu Hatari) |

Matumizi ya Bidhaa ya Sodium Allylsulfonate (CAS# 2495‑39‑8)
Sodium allylsulfonate hufanya kazi kama komonoma ya tatu wakati wa utengenezaji wa nyuzi za akriliki ili kuboresha sifa za upakaji rangi wa nyuzi zilizokamilika. Mbali na matumizi haya makuu, inaweza pia kutumika kama wakala wa kung'arisha katika uwekaji umeme, kiimarishaji cha maji na kiungo cha kurekebisha matope katika taratibu mbalimbali za viwandani.


